compiled from http://sistemas.anatel.gov.br/siscom/consplanobasico/default.asp
| Locality | video | max ERP | Latitude | Longitude | Station | State | min ERP | Azimuth | |
| freq | (kW) | (kW) | of min ERP | ||||||
| (MHz) | (deg) | ||||||||
| LAGOA NOVA | 55.24 | 11.2 | 06S0545 | 36W2807 | Rio Grande do Norte | ||||
| UBAJARA | 55.24 | 5 | 06S4700 | 40W5400 | FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC | R | Ceara | 0 | 267-117 |
| PICOS | 55.24 | 3 | 07S0437 | 41W2801 | WEB COMUNICACAO LTDA | Piaui | 0 | 260-290 | |
| GARANHUNS | 55.24 | 3 | 08S5325 | 36W2934 | REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA | R | Pernambuco | 2.5 | 62 |
| SALVADOR | 55.24 | 100 | 12S5931 | 38W3008 | INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA - IRD | E | Bahia | ||
| RONDONOPOLIS | 55.24 | 3.16 | 16S2827 | 54W3616 | RADIO E TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA | R | Mato Grosso | ||
| TEOFILO OTONI | 55.24 | 17S5100 | 41W3000 | TV NORDESTE LTDA | Minas Gerais | ||||
| PATOS DE MINAS | 55.24 | 10 | 18S3444 | 46W3105 | REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACOES S/A | R | Minas Gerais | 1 | 214 |
| UBERLANDIA | 55.24 | 55 | 18S5300 | 48W1510 | REDE VITORIOSA DE COMUNICACOES LTDA | R | Minas Gerais | ||
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 55.24 | 10 | 20S4803 | 49W2047 | TV SAO JOSE DO RIO PRETO S/A | Sao Paulo | 3.16 | 170 | |
| RIBEIRAO PRETO | 55.24 | 10 | 21S0909 | 47W4949 | REDE FAMILIA DE COMUNICACAO S/C LTDA | R | Sao Paulo | 6 | 001-062 |
| BARBACENA | 55.24 | 3.16 | 21S1333 | 43W4625 | SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA LTDA | R | Minas Gerais | ||
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 55.24 | 3.16 | 21S4736 | 41W2642 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DO RIO DE JANEIRO L | R | Rio de Janeiro | 1 | 236 |
| SAO PAULO | 55.24 | 100 | 23S3256 | 46W4049 | FUNDACAO PADRE ANCHIETA | E | Sao Paulo | ||
| CAMPO MOURAO | 55.24 | 10 | 24S0244 | 52W2259 | FUNDACAO WALPECAR - WALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO | E | Parana | 1 | 73, 230 |
| FLORIANOPOLIS | 55.24 | 40 | 27S3600 | 48W3400 | Santa Catarina | ||||
| ERECHIM | 55.24 | 10 | 27S3749 | 52W1657 | TELEVISAO ALTO URUGUAI SA | Rio Grande do Sul | |||
| TERRA DE AREIA | 55.24 | 5 | 29S3449 | 50W0504 | R | Rio Grande do Sul | 0 | 136-280 | |
| BELEM | 55.25 | 100 | 01S2630 | 48W2718 | FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA | E | Para | ||
| BOA VISTA | 55.25 | 10 | 02N4900 | 60W4000 | Roraima | ||||
| MANAUS | 55.25 | 100 | 03S0818 | 60W0134 | FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS | E | Amazonas | ||
| FORTALEZA | 55.25 | 100 | 03S4440 | 38W3002 | TV OMEGA LTDA | Ceara | |||
| RECIFE | 55.25 | 100 | 08S0400 | 34W5300 | TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | Pernambuco | |||
| PORTO VELHO | 55.25 | 10 | 08S4500 | 63W5500 | Rondonia | ||||
| AGUA BRANCA | 55.25 | 3 | 09S1600 | 37W5600 | TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | R | Alagoas | 0.15 | 132 |
| RIO BRANCO | 55.25 | 10 | 09S5800 | 67W4900 | GOV. DO EST. DO ACRE - FUND. DE CULT. E COM. ELIAS | E | Acre | ||
| SINOP | 55.25 | 3.16 | 11S5152 | 55W3014 | RADIO E TELEVISAO REGIONAL LTDA | R | Mato Grosso | ||
| ITABUNA | 55.25 | 10 | 14S4708 | 39W1649 | Bahia | 0.32 | 16 | ||
| IGUAI | 55.25 | 1.8 | 14S5107 | 40W0251 | TELEVISAO BAHIA LTDA | R | Bahai | 0 | 040-240 |
| CUIABA | 55.25 | 10 | 15S3600 | 56W0600 | Mato Grosso | ||||
| GOIANIA | 55.25 | 100 | 16S3949 | 49W2037 | ELEVISAO ANHANGUERA S/A | Goias | 75 | 56 | |
| MONTES CLAROS | 55.25 | 10 | 16S4700 | 43W5200 | Minas Gerais | ||||
| BELO HORIZONTE | 55.25 | 100 | 19S5815 | 43W5530 | TELEVISAO SOCIEDADE LIMITADA | Minas Gerais | |||
| VITORIA | 55.25 | 100 | 20S1835 | 40W2022 | RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO - RTV/ES | Espirito Santo | 25 | 225 | |
| CAMPO GRANDE | 55.25 | 4.24 | 20S2847 | 54W3542 | RADIO E TELEVISAO OM LTDA | R | Mato Grosso do Sul | 3.16 | 199-211 |
| BAURU | 55.25 | 16.2 | 22S2130 | 49W0618 | TV BAURU S/A | Sao Paulo | 6.31 | 350 | |
| CAMPINAS | 55.25 | 100 | 22S5631 | 47W0156 | RADIO E TELEVISAO RECORD S.A | R | Sao Paulo | 0 | 097-207 |
| RIO DE JANEIRO | 55.25 | 100 | 22S5716 | 43W1415 | RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | Rio de Janeiro | |||
| ARAPONGAS | 55.25 | 3 | 23S2500 | 51W3200 | ASSOCIACAO CULTURAL DE ARAPONGAS | R | Parana | 0 | 353-149 |
| GUARAPUAVA | 55.25 | 10 | 25S2204 | 51W2615 | TV OESTE DO PARANA LTDA | Parana | 5 | ||
| RIO DO SUL | 55.25 | 1.5 | 27S1334 | 49W3743 | FIRENZE COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA | R | Santa Catarina | 0.2 | 60 |
| TERESINA | 55.25 | 100 | 5S0634 | 42W4751 | FUNDACAO ANTARES RADIO E TELEVISAO CULT E EDUC DO | E | Piaui | ||
| MACAPA | 55.26 | 10 | 00N0300 | 51W0300 | REDE ELDORADO DE RADIO E TELEVISAO LTDA | R | Amapa | ||
| CARNAUBAL | 55.26 | 1.5 | 04S1000 | 40W5100 | FUNDACAO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA-FUNTELC | R | Ceara | 0 | 152-215 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 55.26 | 5 | 07S3000 | 42W3400 | R | Piaui | 0 | 056-084 | |
| ARACAJU | 55.26 | 100 | 10S5251 | 37W0311 | FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE | E | Sergipe | 10 | 15 |
| BRASILIA | 55.26 | 100 | 15S4724 | 47W5337 | RADIOBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A | Distrito Federal | 40 | 235 | |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 55.26 | 3.16 | 20S5112 | 41W0726 | Espirito Santo | 0.32 | 016-092 | ||
| ALFENAS | 55.26 | 10 | 21S2600 | 45W5700 | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | E | Minas Gerais | 0.7 | 251 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 55.26 | 10 | 22S0513 | 51W2453 | FUNDACAO AGRIPINO LIMA | E | Sao Paulo | 3.16 | 200 |
| CURITIBA | 55.26 | 100 | 25S2401 | 49W1714 | TELEVISAO BANDEIRANTES DO PARANA LTDA | Parana | |||
| HERVAL D'OESTE | 55.26 | 3 | 27S1000 | 51W2900 | TELEVISAO JOACABA LTDA | R | Santa Catarina | 0 | 210-260 |
| PORTO ALEGRE | 55.26 | 100 | 30S0429 | 51W1357 | TELEVISAO GUAIBA LTDA | Rio Grande do Sul |
E = Educational, R = religious (owned by Catholic church)
Last Updated on 15/8/03, by Tony Mann