China & Eastern Russia: 49.75
| frequency (MHz) | frequency
variation Hz |
notes |
|
| 49.738 739 | 737, 741 | ||
| 49.739 583 | Russia ? | ||
| 49.739 595 | 594-597 | Yeniseysk, Russia ? | |
| 49.741 86 | 859-865 | Russia ? | |
| 49.745 04 | 042, 044 | ||
| 49.745 40 | 405, 412 | ||
| 49.745 62 | 620, 620 | ||
| 49.745 67 | 670, 674 | ||
| 49.745 695 | 695, 696 | ||
| 49.745 73 | 730-745 | 1 | |
| 49.745 76 | 760-770 | 1 | China, 16/3/01 |
| 49.745 79 | 787-797 | 1 | China, 4/3/01 |
| 49.746 833 | 830-842 | ||
| 49.746 93 | 921-937 | ||
| 49.746 97 | 961-974 | ||
| 49.747 10 | 084-113 | ||
| 49.747 16 | 155-164 | ||
| 49.747 20 | 201-207 | ||
| 49.747 3 | ???-304 ? | ||
| 49.747 4 | ???-417 | ||
| 49.747 65 | 650-655 | ||
| 49.747 86 | 853-865 | ||
| 49.747 956 | 956, 957 | ||
| 49.748 00 | 002, 008 | ||
| 49.748 04 | 038, 040 | ||
| 49.748 07 | 067, 069 | ||
| 49.748 25 | 251-255 | ||
| 49.748 30 | 300-308 | ||
| 49.748 58 | 575, 580 | ||
| 49.748 90 | 900-904 | ||
| 49.748 92 | 912-918 | ||
| 49.748 95 | 947-954 | ||
| 49.748 96 | 964-968 | ||
| 49.749 03 | 026, 028 | ||
| 49.749 04 | 036-039 | ||
| 49.749 13 | 130-134 | ||
| 49.749 15 | 147-152 | ||
| 49.749 17 | 160-176 | ||
| 49.749 24 | 238-241 | ||
| 49.749 26 | 246-270 | ||
| 49.749 30 | 289-304 | ||
| 49.749 35 | 350-359 | ||
| 49.749 41 | 398-418 | ||
| 49.749 480 | 470-483 | ||
| 49.749 53 | 523-542 | 2 | |
| 49.749 56 | 556-575 | 2 | |
| 49.749 60 | 592-609 | ||
| 49.749 62 | 618-624 | ||
| 49.749 63 | 629-638 | ||
| 49.749 656 | 649-673 | 3 | China |
| 49.749 696 | 686-715 | 3 | China, 3/12/00 |
| 49.749 75 | 741-756 | ||
| 49.749 79 | 783-795 | ||
| 49.749 816 | 20/11/00 + 50.772 | ||
| 49.749 849 | 840-856 | ||
| 49.749 862 | 860-870 | ||
| 49.749 871 | 870-879 | 28/11/00 | |
| 49.749 90 | 890-903 | ||
| 49.749 93 | 923-945 ? | ||
| 49.749 965 | 957-970 | China, 11/3/01 | |
| 49.749 988 | 987-990 ? | ||
| 49.749 994 | 991-998 | the "warbler", Vladivostok ? (announcer looks European) | |
| 49.750 004 | 000-009 | China, 5/12/00 & 17/3/00 | |
| 49.750 017 | 012-024 | ||
| 49.750 091 | 085-094 | ||
| 49.750 10 | 100-123 | ||
| 49.750 16 | 155-166 | ||
| 49.750 18 | 172-190 | ||
| 49.750 208 | 190-214 | ||
| 49.750 235 | 230-242 | ||
| 49.750 275 | 257-285 | ||
| 49.750 30 | 294-311 | ||
| 49.750 33 | 331-340 | ||
| 49.750 35 | 350-357 | ||
| 49.750 38 | 371-390 | ||
| 49.750 40 | 402-410 | ||
| 49.750 475 | 467-479 | ||
| 49.750 50 | 494-508 | ||
| 49.750 516 | ? | ||
| 49.750 53 | 521-534 | ||
| 49.750 57 | 556-574 ? | ||
| 49.750 62 | 608-627 | ||
| 49.750 64 | 640-650 | ||
| 49.750 672 | 667-676 | ||
| 49.750 70 | 699, 702 | ||
| 49.750 72 | 715, 717 | ||
| 49.750 73 | 728, 730 | ||
| 49.750 74 | 740-746 | ||
| 49.750 79 | 785-800 | ||
| 49.750 84 | 840, 842 | ||
| 49.750 90 | 890-906 | ||
| 49.750 98 | 982, 984 | ||
| 49.751 02 | 020-029 | ||
| 49.751 05 | 054, 058 | ||
| 49.751 08 | 077-092 | ||
| 49.751 12 | 118-124 | ||
| 49.751 14 | 137-149 | ||
| 49.751 17 | 162-170 | ||
| 49.751 19 | 182-195 | ||
| 49.751 276 | |||
| 49.751 29 | 285-300 | ||
| 49.751 48 | 483-488 | ||
| 49.751 63 | 627, 630 | ||
| 49.751 66 | 662, 668 | ||
| 49.751 71 | 707-709 | ||
| 49.751 74 | 739-744 | ||
| 49.751 82 | 800-820 ? | ||
| 49.751 88 | 876, 878 | ||
| 49.751 89 | 888, 891 | ||
| 49.751 93 | 924-933 | ||
| 49.751 95 | 950, 953 | ||
| 49.751 97 | 970, 974 | ||
| 49.752 02 | 022, 027 | ||
| 49.752 06 | 058, 060 | ||
| 49.752 12 | 113-125 ? | ||
| 49.752 14 | |||
| 49.752 16 | 161, 169 | & lots of 100 Hz harmonics either side | |
| 49.752 186 | 180-189 | ||
| 49.753 28 | 283-297 | ||
| 49.752 312 | 311-313 | ||
| 49.753 45 | 440, 448 | & lots of 100 Hz harmonics either side | |
| 49.753 47 | 467-477 | ||
| 49.753 71 | 708, 715 | ||
| 49.754 04 | 033, 040 | ||
| 49.754 16 | 157-170 | ||
| 49.754 20 | 191-200 | ||
| 49.754 25 | 240-252 | ||
| 49.756 22 | 218, 224 | ||
| 49.756 82 | 818, 828 | ||
| 49.757 26 | 263, 268 | ||
| 49.757 38 | 380, 382 | ||
| 49.757 66 | 655, 657 | ||
| 49.757 71 | 708, 724 | ||
| 49.760 42 | 424, 426 | 18 & 24/3/01 | |
| 49.760 483 | 478-484 | Poronaysk ? | |
| 49.760 501 | 499-504 | China ?
& 100 Hz harmonics either side |
|
| 50.772 | northeast China # |
Frequency
49.75X XXX tx received strongly, and usually often, but video not watchable due to QRM
49.75X XXX tx received strongly and often, sometimes with watchable video (little QRM)
49.75X XXX tx received infrequently, but with watchable video (little QRM)
49.75X XXX tx weak to moderate strength,
All carriers detected on rx in usb mode (sometimes with
the aid of a PC-based audio spectrum analyser)
frequency variation
XXX-YYY tx received on least three occasions
XXX, YYY tx received only on two occasions
Notes
1. These are probably the same tx (large freq. range)
2. Same tx ?
3. These are probably the same tx
The frequencies (in bold typeface) are to be matched
to
these known tx locations:
China (62 kW):
CCTV-1
Harbin, Siping, Benxi, Liaoyang (Liaoyuan?),Tongliao,
Nanjing,
Tangshan, Anqing, Huangshi,Shijiazhuang,
Xinyang, Changsha, Baoji
Regional (#)
Jilin (Kirin), Suihua (HLJTV), Shanghai (OTV),Weihai/Rongcheng
(Educ. TV),
Liaoning Province (LNTV), Jianxi (JSTV2), Xuzhou (XZTV1,
49.75),
Cangzhou (CZTV, 49.75), Anhui (AHTV1), Hangzhou (ZTV,
49.75),
Datong, Nanyang, Hainan Island (HNTV, 49.75)
North Korea (30 kW):
Sangmusan (49.75)
Eastern Russia :
Vladivostok, Khabarovsk (NTV), Progress (near Blagoveschensk),
Poronaysk (49.7604),
Magadan, Shimanovsk (49.7578),Yakutsk (49.7552), Chada-Bulak,Ulan
Ude (49.7604),
Ust-llimsk (49.7604),Tulun, Norilsk, Yeniseysk
(49.7396), Abakan, Tomsk (49.7604)
# This information supplied
by Mituhiro Hukunaga,
http://www5a.biglobe.ne.jp/~mitu/eng.htm
last updated 20 May 2001